Borstare:

FA's

Namn

8Jonas Lind
6Christer Holmlund
3Johan Nilsson
3Johan Boman
3Magnus Linderholm
2Ola Dahlbom
2Fredrik Malmros
1Anna Persson
1Johan Luhr
1Jakob Andrén
1Jimmy Paladino
1Fredrik ?
1Ludde Hagberg
1John Påhlman
 
Filtrerade problem: 34 träffar

Namn

Grad

Sektor

Fig

- 7A+ B5 B-6b      
8 O'Clock Crew 6C H4 B-3     6
- 6C B5 B-7b      
Sport 6C B5 B-5      
En Ko i Sidan 6C B5 B-3      
KoHyllan 6A B5 B-2     5
Dalle Christoball 7A H5 A-1     1
Va?, jag? 5- E5 F-1     2
Jag tickar 5+ E5 D-2     2
Crille borstar 5- E5 D-1     2
Shemale-Jonas 6B E5 C-3     2
UFO 7A E5 C-2     2
Silversnabel 4+ E5 B-1     1
Styv o Fin 5 E5 A-1     1
Gourmét-rullen 6A F1 B-1     2
Sputnik Extravaganza 7A+ F1 A-1b   1
Sputnik 7A F1 A-1a   1
Feersum Endjinn 7C A4 A-1   2
- 6B+ B5 B-7a      
Dynamisko 6C B5 B-6a      
Matterhorn 3- B5 B-1     1
Signalkräfta 5+ H4 B-4     6
- 6A H4 B-2b     6
- 5+ H4 B-2a     6
Jakes Arete 7A H4 B-1     6
UNO-X 7C+ B5 B-4   3
Pinnstol 6A H4 A-1     6
Studs 6A H4 C-2     2
Blitzlicht 5 H4 C-3     2
Panic Attack 6B H4 C-1     2
Olas grej 5- H4 A-3     6
2 

Filteralternativ:

Område:

Grad:

Start:

Slut:

Sortering:

Stigande

Bestigare:

Typ:

-
Mantling
Slabb
Tak
Travers
Överhäng
Vägg
Vägg+Slab

Övrigt:

Exponerad
Har bild
Med film

Fritext:


Wildcard funkar. Ex. *olslän*

Gradfördelning:

#

%

Grad

1 2.97C+
1 2.97C
2 5.97A+
5 14.77A
5 14.76C
1 2.96B+
2 5.96B
5 14.76A
5 14.75+
2 5.95
3 8.85-
1 2.94+
1 2.93-